IBMは1月3日(米国時間)、IBM Navigator for iの今後の拡張計画(ロードマップ)を公表した。
発表ページで以下のように明記している。
「新しいNavigator for iは多くの新機能を提供し、また昔からのお気に入りを新たに進化させたものもあります。このドキュメントでは、お客様がNavigator for iへの実装に興味を示している多くの機能をリストアップしています。このページは、私たちの遺産であるNavigatorを置き換える際のギャップを認識し、それらのギャップを埋める計画を描いている箇所をお客様にご覧いただくためのものです」
ロードマップとして下表のようにまとめられている。
| タスク・カテゴリー | コンポーネント | 追加される内容 |
| 作業管理 | Active JVM Jobs | 適切なJVMアクション |
| My Work | My Objects My IFS Objects |
アクションの追加 |
| パフォーマンス | データ調査 | お気に入り、ブックマーク |
| グラフ、チャート | コンテンツ・フィルターの拡張 PEX(パフォーマンスエクスプローラー) |
|
| コレクション管理 | 保管、リストア | |
| レポート機能 | 複数指標によるレポート生成 コマンドラインによるレポート生成 |
|
| 設定、サービス | テープ装置 | テープサポート |
| PTF PTFグループ |
インストール、管理、分散PTF | |
| セキュリティ | 権限リスト | アクションの追加 |
| ネットワーク | TCP/IPサーバー、LDAP | 管理 LDAPツール セキュア |
| ユーザー定義サーバー | アクションの追加 | |
| IPポリシー、QoS | ||
| ネットワーク、リモートアクセス | ||
| ファイルシステム | IFS | ファイル送信 Copy/Move View & Edit Files プロパティ、Show Usage フォルダー作成 ZIP機能 |
| データベース | ACSが対応するすべてのDb2 for i機能 | |
| 拡張ジョブスケジューラー(AJS) | 継続的なデプロイ | |
| BRMS | BRMSのユーザーインターフェース | |
[i Magazine・IS magazine]







