イグアスが販売を開始したMaxHubは、PC・表示装置・ネットワーク機能と、カメラ、マイク、スピーカーなどを一体化した装置で、「Web会議」「電子ホワイトボード」「プレゼンテーション」用のツールとして使え、さらにそれらを融合した新しいユーザー体験を実現する画期的な製品である。
PC部分は、Intel Core i5、GPU、Windows 10、8GBメモリ、128GB SSDという構成。つまりPCそのものなので、Windows 10で動作するアプリケーションならば何でも利用でき、Zoom、Teams、Google Meetなどを使えばWeb会議が行える。
Web会議用の機能としては、4800万画素のカメラと6個のアレイマイク、2個のスピーカーとウーハーを内蔵し、75インチの高解像度ディスプレイ(3840×2160)を備える。また高速の無線LAN(2.4G・5GHz)とBluetooth、ホットスポットなどのネットワーク機能も装備。そのため迫力のある臨場感が提供される。
ただし、MaxHubの本領はWeb会議機能だけにとどまらない。Web会議中に遠隔のPCやスマホなどと画面共有し(最大6画面)、双方で書類や画像を表示させて書き込みを行ったり(消去・複製なども可能)、指で画面をピンチアウト/ピンチインして説明をしたり、その場で表示画面を印刷・送信できる。
操作のための入力インターフェースとしては、指、手のひら、スタイラスペンなどが使える。そしてそれらの操作でQRコードを表示させ、スマホで読み取って瞬時に転送が行える。
イグアスではMaxHubの活用例として、Web会議、ミーティング、プレゼンテーションに加えて、オンライン営業、製造現場におけるリアルタイム情報共通ツール、医療・フィールド現場におけるオンライン診断、教育・トレーニング、リモート授業、学会発表などを挙げている。
MaxHub(V5 Vシリーズ)の仕様
| ディスプレイ | ディスプレイサイズ | 75インチ |
| ディスプレイ領域 | 1,650.24(H)×928.26(V)mm | |
| 解像度 | 3,840 × 2,160 | |
| コントラスト | 1900-06-14 16:01:00 | |
| 輝度 | 350cd/m2 | |
| 応答速度 | 6.5ms | |
| 視野角 | 178°(H/V) | |
| 表示色 | 1.07B (10bit) | |
| 外部入力 | HDMI入力×1 、USB2.0×1、USB3.0×2、 USB Type-C×2、オーディオ出力×1 |
|
| タッチパネル | ガラス強度 | 強化ガラス(硬度:7H) |
| 検出方法 | 赤外線式 | |
| タッチポイント | 20点マルチタッチ | |
| 入力方法 | 指、スタイラスペン | |
| 書込み距離 | ≦2mm | |
| PC部 | CPU | 8th Generation Intel Core i5 |
| グラフィックアクセラレーター | CPU内蔵 | |
| メモリ | 8GB | |
| ストレージ | SSD 128GB | |
| OS | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC | |
| インターフェース | HDMI出力×1、USB3.0×3、MIC入力×1、LAN×1 | |
| 無線機能 | 対応Wi-Fi規格 | IEEE802.11 a/b/g/n/ac |
| 周波数 | 2.4G/ 5GHz | |
| Bluetooth | 対応(Ver4.2) | |
| ホットスポット | あり(最大同時接続台数8台) | |
| カメラ | カメラ機能 | 4,800万画素 |
| マイク | マイク機能 | 6個アレイマイク |
| 集音距離 | 8m | |
| サウンド | スピーカー | 2×10W+20W |
| 電源 | 使用電源 | 100-240V - 50/50/60Hz 4.5A |
| 消費電力 | 450W | |
| (スタンバイ時消費電力) | ||
| 重量・サイズ・ ほか | 本体重量 | 50.55kg |
| 総重量※含梱包 | 68.55kg | |
| 本体サイズL×H×D | 1,710×1,024×90mm | |
| 梱包サイズL×H×W | 1,860×1,140×280mm | |
| VESA(標準規格) | 800×400mm | |
| 使用環境 | 温度 | 0℃- 40℃ |
| 湿度 | 10% - 90%RH | |
| 高度 | 5,000メートル以下 | |
| 主な付属品 | タッチペン×2、ワイヤレスドングル×3 Wi-Fiモジュール、電源コード |
[i Magazine・IS magazine]








