• Twitter
  • メルマガ登録
メニュー
  • Twitter
  • メルマガ登録
IBM i AS/400 Power Systems
  • HOME
  • IBM i
  • DX+
  • 特集
  • IBM i事例
  • コラム!
  • 定期購読
    • i Magazine定期購読のお申込み
  • イベント
メニュー
  • HOME
  • IBM i
  • DX+
  • 特集
  • IBM i事例
  • コラム!
  • 定期購読
    • i Magazine定期購読のお申込み
  • イベント

3月 25, 2018

BizRobo!|サーバー上で稼働する、RPA市場の草分け的ツール ~RPAテクノロジーズ

BPOサービスの定型業務に適用、STEP2は非定型業務の自動化へ|効果を上げるセイノー情報サービスに聞く

RPAのソリューションビジネスはパートナーの強みを発揮するチャンス|イグアス 保江 佳信氏に聞く

新しい業務改革を促すRPAのインパクト|市場・技術・動向

特集|RPA  「身近な空白」をシステム化する新しい業務改革

IBM PowerAI Vision|ディープラーニングに特化したGUIベースの画像解析アプリケーション 

BriefCam Syndex|独自の技術でサマリー映像を作成、動画の再生・確認時間を劇的に短縮する

CloudAIアナリティクス|SotaやEagleEyeで撮影した顔画像を相関分析によりマーケティングに役立てる

ディープラーニングによる画像解析|その仕組みと学習方法

特集|ゼロから学ぶ画像解析  基礎知識と最新ソリューション

i Magazineバックナンバー (準備中)

2020年  2月 7月  10月  12月(次号予定)
2019年  2月 5月 8月  11月
2018年  2月 5月 8月  11月
2017年  2月 5月 8月  11月
2016年  2月 5月 8月  11月
2015年  2月 5月    8・9月    11月
2014年  2月 5月 8月  11月
2013年  1月 2月 4月  5月  6月  7月  8月・9月  10月  11月 
2012年  1月 2月 3月  4月  5月  6月  7月  8月  9月 10月  11月  11月別冊 12月
2011年  1月 2月 3月  4月  5月  6月  7月  8月  9月 10月  11月  12月
2010年  1月 4月 7月 11月 12月
2009年  1月 4月 7月 10月 
2008年  1月 4月 7月 10月 
2007年  1月 4月 7月 10月 
2006年  1月 4月 7月 10月 
2005年  1月 4月 7月 10月 
2004年  1月 4月 7月 10月 
2003年  1月 4月 7月 10月 
2002年  1月 4月 7月 10月  
2001年  1月 4月 7月 10月  
2000年      4月 7月 10月 

*i Magazine 2010年11月~2013年11月まで電子版も発行
*i Magazine:2007年1月~現在
*Midrange Server*2001年10月~2006年10月 
*The AS/400 Magazine:2000年4月~2001年7月

IS magazineバックナンバー(準備中)

2020年  1月 5月 7月 
2019年  1月 4月 7月 9月 
2018年  1月 4月 7月 9月 
2017年  1月 4月 7月 9月 
2016年  1月 4月 7月 9月 
2015年  1月 4月 7月 9月 
2014年  1月 4月 7月 9月  
2013年            9月

Twitter

Tweets by iMagazine6
  • HOME
  • PRIVACY POLICY
  • i Magazine・IS magazineとは?
  • 会社概要
  • CONTACT
メニュー
  • HOME
  • PRIVACY POLICY
  • i Magazine・IS magazineとは?
  • 会社概要
  • CONTACT

©2000-2020 i Magazine All rights Reserved.