MENU
検索
HOME
IBM i
特集
ユーザー事例
無料メルマガ(市場・技術・IBM Watch)登録
i Magazine定期購読(年4号発行)
メニュー
HOME
IBM i
特集
ユーザー事例
無料メルマガ(市場・技術・IBM Watch)登録
i Magazine定期購読(年4号発行)
watsonx
ISE
TEC-J
データ活用・データ連携
セキュリティ
Power・Power VS
クラウド
先進技術
学び・教育・育成
IBM動向・決算
市場動向・調査
コラム
メニュー
watsonx
ISE
TEC-J
データ活用・データ連携
セキュリティ
Power・Power VS
クラウド
先進技術
学び・教育・育成
IBM動向・決算
市場動向・調査
コラム
HOME
IBM i
特集
ユーザー事例
無料メルマガ(市場・技術・IBM Watch)登録
i Magazine定期購読(年4号発行)
watsonx
ISE
TEC-J
データ活用・データ連携
セキュリティ
Power・Power VS
クラウド
先進技術
学び・教育・育成
IBM動向・決算
市場動向・調査
コラム
A002-新着IBM i
AutoMateでRPAしよう!| 80種類の機能を組み合わせて、大半の手入力作業を自動化
特集|IBM iでもRPA システム化対象外だった手入力業務をサクサク自動化
IBM iとWatson Analyticsをセキュアに自動連携|福岡情報ビジネスセンター
Watson Analyticsで新次元のデータ活用|Watson AnalyticsとIBM iで広がる基幹データ分析
IBM iとWatsonの連携手法|REST webサービス化とRPGによるダイレクト接続
IBM iとWatsonがもたらす世界|定型データと非定型データの融合による新たな活用モデル
事例|日本キャンパック サイバー対策を最優先の経営課題と捉え 入口・出口・内部で多層的な防御策
特集|小山昇:IT化指南
ロングテール化したIBM i市場で モダナイゼーションとロボティクスを推進|有川 伸行氏◎三和コムテック
事例|ヤマサ醤油 PHPQUERYを導入しデータ活用基盤を整備、データ提供の迅速化を実現
事例|平田タイル 基幹システムの全面再構築を機に、帳票基盤の刷新に取り組む
事例|ハーゲンダッツ ジャパン 5250をオープン化・拡張したシステムで、社内のデータ活用・分析が活性化
事例|丸千千代田水産 印刷環境の改善で大幅なコスト削減と運用管理の省力化を実現
事例|テレビ東京 30年ぶりの本社移転を機に印刷基盤の再整備とセキュリティ対策を実施
事例|片桐機械/北海道オフィス・システム 厳しい環境条件をクリアし、スマートデバイスによる現場改革を実現
「ミガロ.テクニカルレポート」創刊10周年を迎えて|上甲將隆氏◎ミガロ.
事例|富士精工本社 オカムラ流の受注一貫システムを Delphi/400のみで開発・整備
事例|武蔵野 「利益」のためにこそ最新技術を活用
高度なシステムは、かえって非効率を生む 全員が手軽に使えることこそ本質|小山昇氏◎武蔵野
100年存続する企業を目指し 新たな戦略・体制・施策を展開|小野寺 洋氏◎ベル・データ
Maxava HAの実績をベースに 新たなスタート|サイモン・オサリバン氏◎Maximum Availability
X-Analysisで日本のモダナイゼーションを推進|ジェニファー・フィッシャー氏◎米Fresche Solutions
富山薬品工業株式会社
« Previous
ページ
1
ページ
2
ページ
3
ページ
4
ページ
5
Next »